About Scotiabank
Scotiabank (The Bank of Nova Scotia) is one of Canada's Big Five Schedule I chartered banks, founded in Halifax in 1832 and now headquartered in Toronto. A publicly traded company, it offers a full range of personal, commercial, wealth, and capital-markets services across Canada and internationally, with a significant presence in Latin America and the Caribbean.
MoreLess
Access: Open to all Canadians
Eligible provinces: Alberta, British Columbia, Manitoba, New Brunswick, Newfoundland & Labrador, Nova Scotia, Northwest Territories, Nunavut, Ontario, Prince Edward Island, Quebec, Saskatchewan, Yukon
How to join: Open an account online or at any Scotiabank branch.
Deposit protection: Canada Deposit Insurance Corporation
$100,000 per insured category per member institution
Current top rates
data as of 2026-10-16| GIC ladder | Best rate |
|---|---|
| 1-year GIC | 2.45% |
| 2-year GIC | 2.50% |
| 3-year GIC | 2.60% |
| 4-year GIC | 2.70% |
| 5-year GIC | 2.75% |
Base ladder rates. Institution may have more term rates below.
GIC rate history
Best historical posted GIC rate by term
Tracked since Jul 16, 2026 · 34 snapshots
Tracked since Jul 16, 2026 · 34 snapshots
Tracked since Jul 16, 2026 · 34 snapshots
Tracked since Jul 16, 2026 · 34 snapshots
Tracked since Jul 16, 2026 · 34 snapshots
Term deposit rates
— not stated on sitedata as of 2026-10-16Filter rates
| Term | Registration | Redeemable | Compounding | Interest paid | Min–Max deposit | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Short-term — under 1 year | ||||||
| 30–89 days | Non-regRRSP | N | — | At maturity | $5k – $499,999 · $2k+ reg | 2.00% |
| 90–179 days | Non-regRRSP | N | — | At maturity | $5k – $499,999 · $2k+ reg | 2.20% |
| 180 – 269 days | Non-regRRSP | N | — | At maturity | $5k – $499,999 · $2k+ reg | 2.30% |
| 270 – 364 days | Non-regRRSP | N | — | At maturity | $5k – $499,999 · $2k+ reg | 2.40% |
| Long-term — 1 year + | ||||||
| 1 year | Non-reg | cashable | — | Annually | $1k – $500k | 1.90% |
| 1 year | Non-reg | Y | — | Monthly | $100k – $499,999 | 2.80% |
| 12 – 16 months | Non-regRRSP | N | Annually | At maturity | $1k – $499,999 · $500+ reg | 2.45% |
| 1 – 2 years | Non-reg | N | —Semi-annually—— | AnnuallyAt maturitySemi-annuallyMonthly | $1k – $499,999$1k – $499,999$1k – $499,999$5k – $499,999 | 2.45%2.37%2.37%2.35% |
| 1 – 2 years | Non-reg | Y | — | Semi-annuallyMonthly | $1k – $499,999$5k – $99,999 | 2.92%2.75% |
| 16 – 18 months | RRSP | N | Annually | At maturity | $500+ reg | 2.50% |
| 485–544 days | Non-reg | N | Annually | At maturity | $1k – $499,999 | 2.45% |
| 545–1094 days | Non-regRRSP | N | Annually | At maturity | $1k – $499,999 · $500+ reg | 2.50% |
| 2 years | Non-reg | Y | — | Monthly | $5k – $499,999 | 2.85% |
| 2 – 3 years | Non-reg | N | —Semi-annually—— | AnnuallyAt maturitySemi-annuallyMonthly | $1k – $499,999$1k – $499,999$1k – $499,999$5k – $499,999 | 2.50%2.42%2.42%2.40% |
| 2 – 3 years | Non-reg | Y | — | Semi-annually | $1k – $499,999 | 3.02% |
| 2–3 years | Non-reg | Y | — | Monthly | $5k – $99,999 | 2.85% |
| 3 years | Non-reg | Y | — | Monthly | $5k – $499,999 | 2.90% |
| 3 – 4 years | Non-regRRSP | N | Annually | At maturity | $1k – $499,999 · $500+ reg | 2.60% |
| 3 – 4 years | Non-reg | N | —Semi-annually—— | AnnuallyAt maturitySemi-annuallyMonthly | $1k – $499,999$1k – $499,999$1k – $499,999$5k – $499,999 | 2.60%2.52%2.52%2.50% |
| 3 – 4 years | Non-reg | Y | — | Semi-annually | $1k – $499,999 | 3.07% |
| 3–4 years | Non-reg | Y | — | Monthly | $5k – $99,999 | 2.90% |
| 4 years | Non-reg | Y | — | Monthly | $5k – $499,999 | 2.95% |
| 4 – 5 years | Non-regRRSP | N | Annually | At maturity | $1k – $499,999 · $500+ reg | 2.70% |
| 4 – 5 years | Non-reg | N | —Semi-annually—— | AnnuallyAt maturitySemi-annuallyMonthly | $1k – $499,999$1k – $499,999$1k – $499,999$5k – $499,999 | 2.70%2.62%2.62%2.60% |
| 4 – 5 years | Non-reg | Y | — | Semi-annually | $1k – $499,999 | 3.12% |
| 4–5 years | Non-reg | Y | — | Monthly | $5k – $99,999 | 2.95% |
| 5 years | Non-regRRSP | N | Annually | At maturity | $1k – $499,999 · $500+ reg | 2.75% |
| 5 years | Non-reg | Y | — | Semi-annuallyMonthly | $1k – $499,999$5k – $499,999 | 3.17%3.00% |
| 5–9 years | Non-reg | N | —Semi-annually—— | AnnuallyAt maturitySemi-annuallyMonthly | $1k – $499,999$1k – $499,999$1k – $499,999$5k – $499,999 | 2.75%2.67%2.67%2.65% |
| 5–9 years | Non-reg | N | Annually | At maturity | $1k – $499,999 | 2.75% |
| 9 – 10 years | Non-reg | N | Annually—Semi-annually—— | At maturityAnnuallyAt maturitySemi-annuallyMonthly | $1k – $499,999$1k – $499,999$1k – $499,999$1k – $499,999$5k – $499,999 | 2.80%2.80%2.72%2.72%2.70% |
| 10 years | Non-reg | N | Annually—Semi-annually—— | At maturityAnnuallyAt maturitySemi-annuallyMonthly | $1k – $499,999$1k – $499,999$1k – $499,999$1k – $499,999$5k – $499,999 | 3.00%3.00%2.92%2.92%2.90% |
No rates match these filters.
Savings & chequing rates
data as of 2026-10-16Filter rates
| Type | Product | Calculated | Paid | Min. balance | Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| Savings | |||||
| Savings | Money Master | Daily | Monthly | $0 | 0.01% |
| Savings | Money Master | Daily | Monthly | $5,000 | 0.01% |
| Savings | Money Master | Daily | Monthly | $25,000 | 0.01% |
| Savings | Money Master | Daily | Monthly | $50,000 | 0.01% |
| Savings | Money Master | Daily | Monthly | $100,000 | 0.01% |
| Savings | Savings Accelerator | Daily | Monthly | $0 | 0.10% |
| Savings | Savings Accelerator | Daily | Monthly | $5,000 | 0.10% |
| Savings | Savings Accelerator | Daily | Monthly | $25,000 | 0.10% |
| Savings | Savings Accelerator | Daily | Monthly | $100,000 | 0.10% |
| Savings | Savings Accelerator | Daily | Monthly | $250,000 | 0.10% |
| Savings | Daily Interest Savings | Daily | Monthly | $0 | 0.01% |
| Savings | Momentum Plus Savings | Daily | Monthly | $0 | 0.40% |
| Savings | Momentum Savings | Daily | Monthly | $0 | 0.05% |
| Savings | Momentum Savings | Daily | Monthly | $5,000 | 0.05% |
| Savings | Momentum Savings Account Premium/Bonus | Daily | Monthly | $0 | 0.00% |
| Savings | Momentum Savings Account Premium/Bonus | Daily | Monthly | $5,000 | 0.05% |
| Savings | Scotia Power Savings Account | Daily | Monthly | $0 | 0.00% |
| Savings | Scotia Power Savings Account | Daily | Monthly | $5,000 | 0.01% |
| Junior | Getting There | Daily | Monthly | $0 | 0.05% |
| Junior | Getting There | Daily | Monthly | $500 | 0.10% |
| Senior | Blue Chip Seniors Saving | Monthly | Quarterly | $50 | 0.07% |
| Senior | Plus Daily Int Savings | Daily | Monthly | $0 | 0.07% |
| Senior | Plus Power Chequing | Daily | Monthly | $0 | 0.00% |
| Senior | Plus Power Chequing | Daily | Monthly | $1,000 | 0.00% |
| Senior | Plus Power Chequing | Daily | Monthly | $3,000 | 0.00% |
| Senior | Plus Power Chequing | Daily | Monthly | $5,000 | 0.00% |
| Senior | Plus Power Chequing | Daily | Monthly | $10,000 | 0.00% |
| Senior | Plus Power Chequing | Daily | Monthly | $25,000 | 0.00% |
| Senior | Plus US Savings/Chequing | Daily | Monthly | $0 | 0.00% |
| Senior | Plus US Savings/Chequing | Daily | Monthly | $1,000 | 0.01% |
| Senior | Plus US Savings/Chequing | Daily | Monthly | $5,000 | 0.03% |
| Senior | Plus US Savings/Chequing | Daily | Monthly | $10,000 | 0.05% |
| Senior | Plus US Savings/Chequing | Daily | Monthly | $25,000 | 0.10% |
| Senior | Plus US Savings/Chequing | Daily | Monthly | $60,000 | 0.15% |
| Senior | Scotia Value | Daily | Monthly | $0 | 0.00% |
| Senior | Scotia Value | Daily | Monthly | $1,000 | 0.00% |
| Senior | Scotia Value | Daily | Monthly | $3,000 | 0.00% |
| Senior | Scotia Value | Daily | Monthly | $5,000 | 0.00% |
| Senior | Scotia Value | Daily | Monthly | $10,000 | 0.00% |
| Senior | Scotia Value | Daily | Monthly | $25,000 | 0.00% |
| Chequing | |||||
| Chequing | PowerChequing | Daily | Monthly | $0 | 0.00% |
| Chequing | PowerChequing | Daily | Monthly | $1,000 | 0.00% |
| Chequing | PowerChequing | Daily | Monthly | $3,000 | 0.00% |
| Chequing | PowerChequing | Daily | Monthly | $5,000 | 0.00% |
| Chequing | PowerChequing | Daily | Monthly | $10,000 | 0.00% |
| Chequing | PowerChequing | Daily | Monthly | $25,000 | 0.00% |
| Chequing | Scotia One | Daily | Monthly | $0 | 0.00% |
| Chequing | Scotia One | Daily | Monthly | $10,000 | 0.95% |
| Chequing | Student Bking Advantage | Daily | Monthly | $0 | 0.00% |
| Chequing | Student Bking Advantage | Daily | Monthly | $1,000 | 0.00% |
| Chequing | Student Bking Advantage | Daily | Monthly | $3,000 | 0.00% |
| Chequing | Student Bking Advantage | Daily | Monthly | $5,000 | 0.00% |
| Chequing | Student Bking Advantage | Daily | Monthly | $10,000 | 0.00% |
| Chequing | Student Bking Advantage | Daily | Monthly | $25,000 | 0.00% |
| Chequing | Gain Plan Investment Svg | Daily | Monthly | $0 | 0.00% |
| Chequing | Gain Plan Investment Svg | Daily | Monthly | $5,000 | 0.01% |
| Chequing | Gain Plan Investment Svg | Daily | Monthly | $10,000 | 0.01% |
| Chequing | Gain Plan Investment Svg | Daily | Monthly | $25,000 | 0.01% |
| Chequing | Gain Plan Investment Svg | Daily | Monthly | $60,000 | 0.01% |
| Chequing | Gain Plan Investment Svg | Daily | Monthly | $75,000 | 0.01% |
| Chequing | Gain Plan Investment Svg | Daily | Monthly | $100,000 | 0.01% |
| USD | U.S Daily Interst Chqg. | Daily | Monthly | $0 | 0.00% |
| USD | U.S Daily Interst Chqg. | Daily | Monthly | $1,000 | 0.01% |
| USD | U.S Daily Interst Chqg. | Daily | Monthly | $5,000 | 0.03% |
| USD | U.S Daily Interst Chqg. | Daily | Monthly | $10,000 | 0.05% |
| USD | U.S Daily Interst Chqg. | Daily | Monthly | $25,000 | 0.05% |
| USD | U.S Daily Interst Chqg. | Daily | Monthly | $60,000 | 0.05% |
| RRSP | |||||
| RRSP | Savings Accelerator - RRSP | Daily | Monthly | $0 | 0.25% |
| RRSP | Savings Accelerator - RRSP | Daily | Monthly | $5,000 | 0.25% |
| RRSP | Savings Accelerator - RRSP | Daily | Monthly | $25,000 | 0.25% |
| RRSP | Savings Accelerator - RRSP | Daily | Monthly | $100,000 | 0.25% |
| RRSP | Savings Accelerator - RRSP | Daily | Monthly | $250,000 | 0.25% |
| RRSP | RRSP Savings | Daily | Semi-annually | $0 | 0.02% |
| RRSP | RRSP Savings | Daily | Semi-annually | $5,000 | 0.02% |
| RRSP | RRSP Savings | Daily | Semi-annually | $25,000 | 0.02% |
| RRSP | RRSP Savings | Daily | Semi-annually | $50,000 | 0.02% |
| RRSP | RRSP Savings | Daily | Semi-annually | $100,000 | 0.02% |
| RESP | |||||
| RESP | Savings Accelerator - RESP | Daily | Monthly | $0 | 0.25% |
| RESP | Savings Accelerator - RESP | Daily | Monthly | $5,000 | 0.25% |
| RESP | Savings Accelerator - RESP | Daily | Monthly | $25,000 | 0.25% |
| RESP | Savings Accelerator - RESP | Daily | Monthly | $100,000 | 0.25% |
| RESP | Savings Accelerator - RESP | Daily | Monthly | $250,000 | 0.25% |
| RESP | RESP Investment Cash | Daily | Monthly | $0 | 0.02% |
| RESP | RESP Investment Cash | Daily | Monthly | $5,000 | 0.02% |
| RRIF | |||||
| RRIF | Savings Accelerator - RRIF | Daily | Monthly | $0 | 0.25% |
| RRIF | Savings Accelerator - RRIF | Daily | Monthly | $5,000 | 0.25% |
| RRIF | Savings Accelerator - RRIF | Daily | Monthly | $25,000 | 0.25% |
| RRIF | Savings Accelerator - RRIF | Daily | Monthly | $100,000 | 0.25% |
| RRIF | Savings Accelerator - RRIF | Daily | Monthly | $250,000 | 0.25% |
| RRIF | RRIF Savings | Daily | Semi-annually | $0 | 0.02% |
| RRIF | RRIF Savings | Daily | Semi-annually | $5,000 | 0.02% |
| RRIF | RRIF Savings | Daily | Semi-annually | $25,000 | 0.02% |
| RRIF | RRIF Savings | Daily | Semi-annually | $50,000 | 0.02% |
| RRIF | RRIF Savings | Daily | Semi-annually | $100,000 | 0.02% |
| TFSA | |||||
| TFSA | Savings Accelerator - TFSA | Daily | Monthly | $0 | 0.25% |
| TFSA | Savings Accelerator - TFSA | Daily | Monthly | $5,000 | 0.25% |
| TFSA | Savings Accelerator - TFSA | Daily | Monthly | $25,000 | 0.25% |
| TFSA | Savings Accelerator - TFSA | Daily | Monthly | $100,000 | 0.25% |
| TFSA | Savings Accelerator - TFSA | Daily | Monthly | $250,000 | 0.25% |
| TFSA | Tax Free Savings Account | Daily | Monthly | $0 | 0.01% |
| Other accounts | |||||
| Other | Blue Chip Monthly Saving | Monthly | Quarterly | $0 | 0.00% |
| Other | Blue Chip Monthly Saving | Monthly | Quarterly | $50 | 0.01% |
No rates match these filters.
Mortgage rates
data as of 2026-10-16Filter rates
| Term | Type | Open / closed | Insured | Posted rate |
|---|---|---|---|---|
| 6-month | Fixed | Open | No | 9.75% |
| 1-year | Fixed | Open | No | 9.75% |
| 6-month | Fixed | Closed | No | 6.09% |
| 1-year | Fixed | Closed | No | 5.49% |
| 2-year | Fixed | Closed | No | 5.24% |
| 3-year | Fixed | Closed | No | 6.05% |
| 4-year | Fixed | Closed | No | 6.09% |
| 5-year | Fixed | Closed | No | 6.19% |
| 7-year | Fixed | Closed | No | 6.40% |
| 10-year | Fixed | Closed | No | 6.80% |
| No set term | Variable | Open | No | 7.65% |
| No set term | Variable | Closed | No | 4.90% |
No mortgage rates match these filters.
We hunt. You gather.
Rates change without notice. Get rate alerts from Ratehunter and you'll be the first to know when Scotiabank — or anyone else — posts a better rate.
Get rate alertsBrowse all institutions · Best GIC rates · Best HISA rates · Best mortgage rates